<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbet Platformu</title>
	<atom:link href="http://www.sohbet-odalari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sohbet-odalari.com</link>
	<description>güncel olaylar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 18:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Öncel Öziçer O fotoğraflara üzüldüm</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/oncel-ozicer-o-fotograflara-uzuldum.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/oncel-ozicer-o-fotograflara-uzuldum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Öncel Öziçer O fotoğraflara üzüldüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Herkes Hülya Avşar&#8217;ın fotoşoplu tenis fotoğraflarına bakarak çok güldü, çok eğlendi ama o fotoğraflara bakarken ben üzüldüm doğrusu..Herkes Hülya Avşar’ın fotoşoplu tenis fotoğraflarına bakarak çok güldü, çok eğlendi ama o fotoğraflara bakarken ben üzüldüm doğrusu. Yılların güzelliğe hiç acıması yok! Zaman geçtikçe hem yer çekimi, hem de metabolizmanın yavaşlaması; siz ne yaparsanız yapın vücudu deforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sohbet-odalari.com/wp-content/uploads/2012/04/url.jpg"><img src="http://www.sohbet-odalari.com/wp-content/uploads/2012/04/url.jpg" alt="" title="url" width="100" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1370" /></a><strong>Herkes Hülya Avşar&#8217;ın fotoşoplu tenis fotoğraflarına bakarak çok güldü, çok eğlendi ama o fotoğraflara bakarken ben üzüldüm doğrusu..</strong>Herkes Hülya Avşar’ın fotoşoplu tenis fotoğraflarına bakarak çok güldü, çok eğlendi ama o fotoğraflara bakarken ben üzüldüm doğrusu.<br />
Yılların güzelliğe hiç acıması yok!<br />
Zaman geçtikçe hem yer çekimi, hem de metabolizmanın yavaşlaması; siz ne yaparsanız yapın vücudu deforme ediyor, insanın şakülü fena kayıyor. Estetik cerrahiye itibar etmediğiniz sürece tabii.<br />
Hele üzerine bir de kilolar eklenmişse; insan sık sık eski, güzel ve genç göründüğü günleri anıyor.<br />
Ya da işte böyle teknolojik imkanları kullanıp kendisini hâlâ 20’li yaşlarda göstermeye kalkışıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/oncel-ozicer-o-fotograflara-uzuldum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi.html</guid>
		<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Bodrum ilçesinde, hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Zerrin Özer Kardiyoloji bölümünde tedavi altına alındı. Muğla&#39;nın Bodrum il&#231;esinde, hastaneye kaldırılan &#252;nl&#252; sanat&#231;ı Zerrin &#214;zer Kardiyoloji b&#246;l&#252;m&#252;nde tedavi altına alındı. Bir s&#252;redir Bodrum&#39;da yaşamaya başladığı iddia edilen &#252;nl&#252; ses sanat&#231;ısı Zerrin &#214;zer, Perşembe g&#252;n&#252; &#246;ğle saatlerinde fenalaşarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zerrin &#214;zer, hastanede yapılan tedavinin ardından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın Bodrum ilçesinde, hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Zerrin Özer Kardiyoloji bölümünde tedavi altına alındı.<br />
<span id="more-1367"></span></p>
<p>	Muğla&#39;nın Bodrum il&ccedil;esinde, hastaneye kaldırılan &uuml;nl&uuml; sanat&ccedil;ı Zerrin &Ouml;zer Kardiyoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde tedavi altına alındı.</p>
<p>	Bir s&uuml;redir Bodrum&#39;da yaşamaya başladığı iddia edilen &uuml;nl&uuml; ses sanat&ccedil;ısı Zerrin &Ouml;zer, Perşembe g&uuml;n&uuml; &ouml;ğle saatlerinde fenalaşarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zerrin &Ouml;zer,</p>
<p>	hastanede yapılan tedavinin ardından kardiyoloji servisine acil olarak yatırıldı. Hastaneden alınan bilgiye g&ouml;re, &uuml;nl&uuml; sanat&ccedil;ının bir ka&ccedil; g&uuml;n daha hastanede g&ouml;zetim altında kalacağı belirtildi. Zerrin &Ouml;zer, 29 Ekim&#39;de verdiği bir konserde Bodrum&#39;a yerleşeceğini belirtmişti.</p>
<p>	Bu arada &uuml;nl&uuml; sanat&ccedil;ı Zerrin &Ouml;zer, sigara tiryakisi olduğunu ve konser &ouml;ncesi arkadaşlarıyla sohbet esnasındayken &ccedil;ocuk yaşta d&ouml;rt kişi sigaraya başladıklarından bahsetmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/zerrin-ozer-hastaneye-kaldirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yavuz&#8217;un küpeli resmi gerçek mi?</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/yavuzun-kupeli-resmi-gercek-mi.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/yavuzun-kupeli-resmi-gercek-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/yavuzun-kupeli-resmi-gercek-mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Gazeteci Yazar Mustafa Armağan çok merak edilen &#8216;Yavuz Sultan Selim gerçekten küpe takar mıydı?&#8217; sorusunu cevaplıyor&#8230; Armağan s&#246;z konusu resmin ne zaman yapıldığını ve hangi ger&#231;eklerle &#231;eliştiğini tek tek anlatıyor&#8230; Yavuz Sultan Selim&#39;in k&#252;peli resmi ger&#231;ek mi? SAMANYOLU HABER TV &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gazeteci Yazar Mustafa Armağan çok merak edilen &#8216;Yavuz Sultan Selim gerçekten küpe takar mıydı?&#8217; sorusunu cevaplıyor&#8230;<br />
<span id="more-1366"></span></p>
<p>	Armağan s&ouml;z konusu resmin ne zaman yapıldığını ve hangi ger&ccedil;eklerle &ccedil;eliştiğini tek tek anlatıyor&#8230;</p>
<p>	<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="350" scrolling="no" src="http://www.kure.tv/VideoEmbed?ID=105253" width="440">
<p>		Yavuz Sultan Selim&#39;in k&uuml;peli resmi ger&ccedil;ek mi?</p>
<p>	</iframe><br />	SAMANYOLU HABER TV<br />	<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/yavuzun-kupeli-resmi-gercek-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasikleşen Bir Takvim Geleneği…</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/klasiklesen-bir-takvim-gelenegi.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/klasiklesen-bir-takvim-gelenegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/klasiklesen-bir-takvim-gelenegi.html</guid>
		<description><![CDATA[Hayatımızda, inancımızda ve medeniyetimizde önemli tesir alanı oluşturan Ay takvimi, 12 yıldır İLKSAV TAKVİMİ ile belirgin olarak ön plana çekilmiş ve gündemde tutulmuştur. İLKSAV TAKVİMİ kullananlar için bu yıl gerçekleştirilen en önemli yenilik ise takv İLKSAV 1433 / 2012 TAKVİMİ Klasikleşen Bir Takvim Geleneği&#8230; Her toplum kendi takvimini oluştururken, kendileri i&#231;in &#246;nemli saydıkları bir g&#252;n&#252; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hayatımızda, inancımızda ve medeniyetimizde önemli tesir alanı oluşturan Ay takvimi, 12 yıldır İLKSAV TAKVİMİ ile belirgin olarak ön plana çekilmiş ve gündemde tutulmuştur. İLKSAV TAKVİMİ kullananlar için bu yıl gerçekleştirilen en önemli yenilik ise takv<br />
<span id="more-1365"></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">İLKSAV 1433 / 2012 TAKVİMİ</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif"><strong>Klasikleşen Bir Takvim Geleneği&hellip;</strong></span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">Her toplum kendi takvimini oluştururken, kendileri i&ccedil;in &ouml;nemli saydıkları bir g&uuml;n&uuml; başlangı&ccedil; olarak almışlardır. Romalılar, Roma&rsquo;nın kuruluşunu, Hıristiyanlar, Hz. İsa (a.s.)&rsquo;ın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Hicr&icirc; takvim ise Ay&rsquo;ın hareketlerine g&ouml;re zamanı hesaplayan Server-i Ser Efendimiz (s.a.s.)&#39;inMed&icirc;ne&rsquo;ye hicretini tarihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir. Kur&#39;&acirc;n-ı Kerim mesajının tamamı Ay takvimi esasına g&ouml;re inmiştir. Her biri zaman esasına dayalı olan İslam&icirc; esaslar, Ay takvimine g&ouml;re d&uuml;zenlenmiştir. Haccın ne zaman başlayacağı, temel ibadetlerimizdenorucun ne zaman başlayacağı ve biteceği, m&uuml;barek kandiller ve bayramlarımız, hangi gece veya g&uuml;nd&uuml;zlerin diğer gecelerden &uuml;st&uuml;n olduğu veya feyiz ve bereketa&ccedil;ısından daha &ouml;nemli olduğu hep Hicr&icirc; takvim esasına g&ouml;re belirlenmiştir. Dolayısıyla M&uuml;sl&uuml;manlar da hayatlarında yer teşkil eden &ouml;nemli tarihleri Hicr&icirc; takvime g&ouml;re belirlemeli ve Hicri takvime g&ouml;re t&ouml;renlerini d&uuml;zenlemelidirler.Dualarını ve hediyeleşmelerini o g&uuml;nlerde arttırmalıdırlar.*</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">Artık &ldquo;bizim takvimimiz&rdquo; de &ldquo;kendimiz i&ccedil;in &ouml;nemli saydığımız bir g&uuml;n&rdquo; ile yani &ldquo;1 Muharrem&rdquo; ile başlayacaktır. Bunun yanı sıra bir diğer &ouml;nemli yenilik, Ay takvimi g&uuml;nlerini bundan b&ouml;yle Arap&ccedil;a orijinali ile de takip etme imk&acirc;nının sağlanmış olmasıdır. Hem de t&uuml;m zamanların efendisi Fahr-i Kainat&rsquo;ın HİLYE-İ SAADET levhaları altında.**</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif"><strong>H&uuml;sn-i Aşk H&uuml;sn-i Hat ile Birleşince&hellip;</strong></span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">Sanat, insanın fitr&icirc; bir gereksimidir. M&uuml;sl&uuml;manlar da bu gereksinimi kendi inan&ccedil; değerleri &ccedil;er&ccedil;evesinde gidermeye &ccedil;alışmışlar, neticede mek&acirc;nsal, işitsel ve g&ouml;rsel alanlarda ortaya &ccedil;ıkan şaheserler İslam&rsquo;ın bir medeniyet olarak inkişafını sağlamıştır. Kutsal ifadelerin Allah (cc)&#39;ın &uuml;zerine yemin ettiği kalem ile işlenmesi olarak da tanımlanabilen hat sanatı ise bu muhteşem medeniyetin &ouml;nemli yapı taşlarından birini teşkil etmiştir. Nasıl ki ezan-ı Muhammed&icirc;, İslam&rsquo;ın varlığını işitsel d&uuml;zeyde temsil eden sembol olma &ouml;zelliğine sahipse hat sanatı da M&uuml;sl&uuml;manların g&ouml;rsel d&uuml;zeydeki en belirgin imgesi olmuştur. Hilye-i şer&icirc;f, hilye-i saadet ve hilye-i nebev&icirc; gibi isimlerle de anılan hilye ise, h&uuml;sn-i hat sanatında Hz. Peygamberin fiziksel &ouml;zelliklerini, karakterini, insan&icirc; ve ahlak&icirc; niteliklerini, tavır ve hareketlerini anlatan eserlerdir. Allah Resul&uuml;&rsquo;n&uuml;n hilyesi hakkında bilgi sahibi olmanın sağlayacağı faydalara dair teşvik edici rivayetler nedeniyle, M&uuml;sl&uuml;manlar arasında &ouml;nce bir saygı g&ouml;stergesi olarak g&ouml;ğ&uuml;s cebinde taşınan hilye metinleri, ilk defa XVII. y&uuml;zyılın meşhur hattatı Hafız Osman (1052/1642-1110/1698) tarafından levha şeklinde yazılmıştır. O tarihten bu yana binlerce sitil ve &uuml;slupta yazılan ve geliştirilen h&uuml;sn-i hat levhaları, M&uuml;sl&uuml;man sanatk&acirc;rların O&#39;na olan sevgisinin bir tezah&uuml;r&uuml; olarak ortaya &ccedil;ıkmış, M&uuml;sl&uuml;man hanelerinde ve sair mek&acirc;nlarda sert&acirc;c edilmiştir.</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif"><strong>O&rsquo;nu Hazret-i Ali Anlatıyor&hellip;</strong></span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">Hilyelerde rastladığımız metinlerin b&uuml;y&uuml;k bir kısmı Hz. Ali&#39;den rivayet edilen metindir. Ayrıca Enes b. Malik, Ebu Hureyre, EI-Berra b. Az&icirc;b, Hz. Ayşe, Cabir b. Semure, İbni Abbas, Hz. Peygamber&#39;in &uuml;vey oğlu Hind b. Ebi H&acirc;le tarafından rivayet edilmiş hilye hadisleri de bulunmaktadır. Hz. Ali&#39;nin rivayeti olan metnin d&uuml;zenlenme şekline g&ouml;re terc&uuml;mesi ş&ouml;yledir:</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">&quot;Hz. Ali (k.s), Hz. Peygamber&#39;i (s.a.v) vasfettiği zaman ş&ouml;yle buyurdu: Hz. Peygamber&#39;in boyu ne &ccedil;ok kısa ne de &ccedil;ok uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa, ne de d&uuml;z uzun sa&ccedil;lıydı; sa&ccedil;ı kıvırcıkla d&uuml;z arasında idi. Değirmi y&uuml;zl&uuml;, duru beyaz tenli, iri siyah g&ouml;zl&uuml; ve uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş omuzluydu. G&ouml;ğs&uuml; ortadan karnına kadar kılsızdı. İki avucu ve tabanları dolgundu, y&uuml;r&uuml;d&uuml;ğ&uuml; zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla giderdi. Sağına ve soluna baktığında b&uuml;t&uuml;n v&uuml;cuduyla d&ouml;nerdi. İki omuzu arasında n&uuml;b&uuml;vvet m&uuml;hr&uuml; vardı. Bu, onun son peygamber oluşunun nişanesi idi. O, insanların en c&ouml;mert g&ouml;n&uuml;ll&uuml;s&uuml;, en doğru s&ouml;zl&uuml;s&uuml;, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın g&ouml;renler, heybeti karşısında sarsılırlar, fakat &uuml;st&uuml;n &ouml;zelliklerini bilerek sohbetinde bulunanlar Onu her şeyden &ccedil;ok severlerdi. Onun &uuml;st&uuml;nl&uuml;klerini ve g&uuml;zelliklerini tanıtmaya &ccedil;alışan kimse: &#39;Ben gerek ondan &ouml;nce ve gerekse ondan sonra, Resul&uuml;llah gibi birisini g&ouml;rmedim&#8230;&#39; diyerek onu &ouml;vmek konusundaki yetersizliğini itiraf ederdi. <strong>Allah&#39;ın sal&acirc;t ve selamı onun &uuml;zerine olsun</strong>.&quot;</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">*Muhterem MUHARREM NUREDDİN COŞAN Hocaefendi&rsquo;nin &ldquo;13 Safer 1427 Brisbane-Avustralya&rdquo; konuşmasından &ouml;zetlenerek alınmıştır.</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">**Sahip olduğu d&uuml;nyanın en zengin hilye koleksiyonunu İLKSAV 1433/2012 TAKVİMİ i&ccedil;in a&ccedil;an Mehmet &Ccedil;EBİ&rsquo;ye teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">&nbsp;</span></span></p>
<p>	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">İLKSAV Takvimini alabilmek i&ccedil;in burayı tıklayın&#8230; </span></span></p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/klasiklesen-bir-takvim-gelenegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siz de VİKİNGLERLE VEDALAŞIN</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/siz-de-vikinglerle-vedalasin.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/siz-de-vikinglerle-vedalasin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/siz-de-vikinglerle-vedalasin.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın ilk ve tek buz müzesi olan Magic Ice, var olan Viking konseptini değiştiriyor. D&#252;nyanın ilk ve tek buz m&#252;zesi olan Magic Ice, var olan Viking konseptini değiştiriyor. Değişim s&#252;resince hizmet vermeye devam edecek olan m&#252;zede ziyaret&#231;iler indirimli giriş imkanı ile buz heykellerin yapımına şahit oluyor&#8230; &#214;nemli birer eğitim merkezi olan ve yaşayarak &#246;ğrenme deneyimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın ilk ve tek buz müzesi olan Magic Ice, var olan Viking konseptini değiştiriyor.<br />
<span id="more-1364"></span></p>
<p id="yui_3_2_0_1_1322570250391469">	<span id="yui_3_2_0_1_1322570250391468" style="font-family: verdana, geneva; font-size: small"><strong id="yui_3_2_0_1_1322570250391467">D&uuml;nyanın ilk ve tek buz m&uuml;zesi olan Magic Ice, var olan Viking konseptini değiştiriyor. Değişim s&uuml;resince hizmet vermeye devam edecek olan m&uuml;zede ziyaret&ccedil;iler indirimli giriş imkanı ile buz heykellerin yapımına şahit oluyor&hellip; </strong></span></p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small">&Ouml;nemli birer eğitim merkezi olan ve yaşayarak &ouml;ğrenme deneyimi <span class="yshortcuts" id="lw_1322572130_0">sunan</span> m&uuml;zeler, k&uuml;lt&uuml;rel hayatın en &ouml;nemli kaynaklarından birini oluşturuyor. D&uuml;nyada ilk kez buzu sanatla buluşturan <strong>Magic Ice</strong> <strong>Buz M&uuml;zesi</strong>; dev buz k&uuml;tlelerinin nasıl sanat eserine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;ne tanıklık etmek isteyen ziyaret&ccedil;ilerini işin mutfağını g&ouml;rmeye davet ediyor. </span><br />	&nbsp;</p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small"><strong>BUZDAN HEYKELLERİN NASIL YAPILDIĞINI İZLEYİN&#8230;</strong></span></p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small">Yeni konsept i&ccedil;in &ouml;zel bir teknoloji ile İstanbul&rsquo;da elde edilen tonlarca şeffaf buzun usta ellerde nasıl şekil aldığını g&ouml;rmek isteyenler i&ccedil;in bu s&uuml;reci yaşama deneyimi sunan <strong>Magic Ice</strong> Buz M&uuml;zesi, ziyaret&ccedil;ilerine buzdan heykellerin nasıl yapıldığını g&ouml;sterebilmek adına, konseptinin değişmeye başlayacağı 26 Kasım&rsquo;dan itibaren indirimli giriş imkanı sunuyor.</span></p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small">G&ouml;rsel algı ve yeteneği harekete ge&ccedil;irmek aynı zamanda farklı d&uuml;ş&uuml;nmeyi sağlamak i&ccedil;in &ouml;zellikle tasarımcı olmak isteyenlere ka&ccedil;ınılmaz bir fırsat olan bu indirim sayesinde, buzdan tasarlanan heykellere başka bir bakış a&ccedil;ışı ile yaklaşılıyor.</span></p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small">Sanatseverler, 10 Aralık tarihine kadar devam edecek olan indirimli m&uuml;ze ziyaretinin yanı sıra m&uuml;ze konsepti ile &ouml;rt&uuml;şen hediyelik eşya mağazasında da y&uuml;zde 50 indirim imkanına sahip oluyor.</span></p>
<p>	<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small">Mimari anlatım yolu ile sanat ve tarihi ele alan <strong>Magic Ice</strong> Buz M&uuml;zesi yakın zamanda yenilenecek konsepti ile yine buzun b&uuml;y&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne sermeye hazırlanıyor.<span style="display: none">&nbsp;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/siz-de-vikinglerle-vedalasin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor?</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/hangi-ulke-kahvaltida-ne-yiyor.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/hangi-ulke-kahvaltida-ne-yiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/hangi-ulke-kahvaltida-ne-yiyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de kahvaltı denince akla zeytin, peynir, yumurta, reçel gibi yiyecekler geliyor. Ancak yabancı ülkeler kahvaltıda çok daha farklı ürünler tüketiyor. &#160;İşte bazı &#246;rnekler&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de kahvaltı denince akla zeytin, peynir, yumurta, reçel gibi yiyecekler geliyor. Ancak yabancı ülkeler kahvaltıda çok daha farklı ürünler tüketiyor.<br />
<span id="more-1363"></span></p>
<p>	&nbsp;İşte bazı &ouml;rnekler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbet-odalari.com/hangi-ulke-kahvaltida-ne-yiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDO: İNSANLIĞI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!</title>
		<link>http://www.sohbet-odalari.com/gdo-insanligi-bekleyen-buyuk-tehlike.html</link>
		<comments>http://www.sohbet-odalari.com/gdo-insanligi-bekleyen-buyuk-tehlike.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbet-odalari.com/gdo-insanligi-bekleyen-buyuk-tehlike.html</guid>
		<description><![CDATA[Vuslat Dergisi 128’nci sayısında, okuyucularının dikkatini “Helal Gıda ve GDO” tehlikesine çekiyor. Her ay olduğu gibi Vuslat Şubat sayısında da, yine makale, röportaj, inceleme, düşünce, öykü, İslam dünyası yazılarıyla okuyucularının karşısında… Helal Gıda T&#252;rkiye&#8217;de ve İslam &#220;lkelerinde uzun zamandır &#8220;Helal Gıda&#8221; konusu tartışılmaktadır. M&#252;sl&#252;manlar, hayatlarının her alanında helal ve haram kavramına dikkat edip &#246;zen g&#246;sterirler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuslat Dergisi 128’nci sayısında, okuyucularının dikkatini “Helal Gıda ve GDO” tehlikesine çekiyor.  Her ay olduğu gibi Vuslat Şubat sayısında da, yine makale, röportaj, inceleme, düşünce, öykü, İslam dünyası yazılarıyla okuyucularının karşısında…<br />
<span id="more-1362"></span></p>
<p>	<strong>Helal Gıda</strong></p>
<p>	T&uuml;rkiye&rsquo;de ve İslam &Uuml;lkelerinde uzun zamandır &ldquo;Helal Gıda&rdquo; konusu tartışılmaktadır. M&uuml;sl&uuml;manlar, hayatlarının her alanında helal ve haram kavramına dikkat edip &ouml;zen g&ouml;sterirler.</p>
<p>	Helal; Allah ve Resul&uuml; tarafından izin verilmiş yasaklanmamış yasal ve meşru olan her şeyi kapsamaktadır.&nbsp; Bu minval &uuml;zerine kazancımız, yiyeceklerimiz, i&ccedil;eceklerimiz, giyeceklerimiz, İslam&rsquo;ın izin verdiği şekilde olmalıdır.</p>
<p>	<strong>GDO&rsquo;lu &Uuml;r&uuml;nlere Dikkat</strong></p>
<p>	Bug&uuml;n bir&ccedil;ok gıda &uuml;r&uuml;nlerinin genetiğine m&uuml;dahale edilmektedir. Bu &uuml;r&uuml;nler kısa adı ile GDO&rsquo;ludur. Bu durumda yediklerimizin ne kadar helal ve ne kadar sağlıklı olduğu maalesef ş&uuml;phelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ise ş&uuml;pheli şeylerden uzak durmamızı bize tavsiye etmektedir.</p>
<p>	Ş&uuml;pheli gıdalardan uzak durmamız gerektiği gibi kendisi helal olsa bile İslam d&uuml;şmanların &uuml;rettiği gıdalardan da ka&ccedil;ınmamız gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; İslam d&uuml;şmanları bizden kazandığı paralarla varlığını ve hayatiyetini s&uuml;rd&uuml;recektir. Onların &uuml;r&uuml;nlerini t&uuml;ketmenin dolaylı yoldan, hatta direk olarak onları desteklemek anlamına geleceğini bilmeliyiz.</p>
<p>	<strong>Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet&rsquo;te Gıda T&uuml;ketimi</strong></p>
<p>	Gıda t&uuml;ketiminde helal-haram dairesi i&ccedil;inde hareket etmemiz gerektiği Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet &ccedil;er&ccedil;evesinde son derece a&ccedil;ıktır. İsl&acirc;m&rsquo;a g&ouml;re yapılmasında, yenilip i&ccedil;ilmesinde, kullanılmasında, s&ouml;ylenilmesinde sakınca (veb&acirc;l) olmayan her şey &lsquo;hel&acirc;l&rsquo; sınırları i&ccedil;erisindedir.</p>
<p>	<strong>Dergiden Konu Başlıkları</strong></p>
<p>	<strong>Prof. Dr. Orhan &Ccedil;eker</strong>&ldquo;Gıda Felsefemiz&rdquo; inceleme yazısında, helal gıdanıninsana &ldquo;tekrar insanlık şahsiyetini kazandırma&rdquo; unsurlarını paylaşmakta.</p>
<p>	<strong>Kemal &Ouml;zer</strong>&ldquo;GDO Gayri Meşru Bir Kıyamet&rdquo; isimli makalesiyle, GDO&rsquo;nun ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu okuyacaksınız.</p>
